<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cédric Ringenbach</title>
	<atom:link href="http://cedric.ringenbach.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cedric.ringenbach.com</link>
	<description>Techno et Développement Durable : Rien n’est perdu…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:17:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Spéciale dédicaces aux blogueurs en panne&#8230;</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/05/16/speciale-dedicaces-aux-blogueurs-en-panne/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/05/16/speciale-dedicaces-aux-blogueurs-en-panne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Promis, je commence demain !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/05/16/speciale-dedicaces-aux-blogueurs-en-panne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test apli iPhone</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/05/06/test-apli-iphone/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/05/06/test-apli-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 01:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/2012/05/06/test-apli-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Alors, il existe une appli pour poster depuis son iPhone. Voyons voir si c&#8217;est pratique&#8230; Merci Willy !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/05/06/test-apli-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur France Inter, Stéphane Paoli ose questionner la croissance !</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/04/19/sur-france-inter-stephane-paoli-ose-questionner-la-croissance/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/04/19/sur-france-inter-stephane-paoli-ose-questionner-la-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on gérer une économie sans croissance (du PIB) ? Voici une question encore taboue. Aujourd&#8217;hui, oser ne serait-ce que poser cette question revient pour votre interlocuteur à prendre position pour la décroissance. Et être pour la décroissance, c&#8217;est vouloir le malheur de l&#8217;humanité, et surtout des plus pauvres, donc c&#8217;est mal. Fin du débat. Indépendamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/04/19/sur-france-inter-stephane-paoli-ose-questionner-la-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussion avec Michel Aglietta chez Ars Industrialis</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/03/28/discussion-avec-michel-aglietta-chez-ars-industrialis/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/03/28/discussion-avec-michel-aglietta-chez-ars-industrialis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu le plaisir la semaine dernière de discuter avec Michel Aglietta dans le cadre des rencontres d&#8217;Ars Industrialis. Voici les vidéos de cette soirée enrichissante. Introduction par Arnauld de l&#8217;Epine Intervention de Michel Aglietta Intervention de Cédric Ringenbach ERRATUM : on parle bien de 600 milliards et non de 600 millions (l&#8217;erreur du débutant&#8230;) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/03/28/discussion-avec-michel-aglietta-chez-ars-industrialis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima : zéro mort</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/03/11/fukushima-zero-mort/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/03/11/fukushima-zero-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;aime pas débattre du nucléaire : d&#8217;abord parce que ce n&#8217;est pas la question qui me préoccupe le plus concernant l&#8217;avenir de l&#8217;humanité, ensuite car c&#8217;est un sujet éminemment sensible et émotionnel sur lequel on ne peut pas débattre sereinement, mais surtout parce que ce sujet pollue complètement le débat sur l&#8217;énergie et empêche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/03/11/fukushima-zero-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le portail de données de TSP</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/24/le-portail-de-donnees-de-tsp/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/24/le-portail-de-donnees-de-tsp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai lancé il y a un an et demi un petit chantier au sein du Shift pour mettre en ligne un portail de données sur l&#8217;énergie et le climat. Pour le réaliser, nous avons utilisé Qlikview, un logiciel de Business Intelligence très puissant, qui permet une ergonomie très souple pour véritablement « naviguer » dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/24/le-portail-de-donnees-de-tsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AIE n&#8217;a jamais annoncé le Peak Oil pour le conventionnel en 2006 !</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/14/laie-na-jamais-annonce-le-peak-oil-pour-le-conventionnel-en-2006/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/14/laie-na-jamais-annonce-le-peak-oil-pour-le-conventionnel-en-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[On l&#8217;a souvent dit et il m&#8217;est arrivé moi-même de le relayer : l&#8217;Agence Internationale de l&#8217;Energie (AIE) aurait annoncé dans le World Energy Outlook (WEO) de 2010 que le pic de production du pétrole conventionnel a eu lieu en 2006. Ce n&#8217;est pas tout à fait exact. Décryptage. Dans le WEO 2010, l&#8217;AIE présente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/14/laie-na-jamais-annonce-le-peak-oil-pour-le-conventionnel-en-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scénarios énergétiques : boule de cristal ou science dure ?</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/12/scenarios-energetiques-boule-de-cristal-ou-science-dure/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/12/scenarios-energetiques-boule-de-cristal-ou-science-dure/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;aurai le plaisir d&#8217;animer la prochaine conférence de Centrale Energies le 13 mars à l&#8217;ASIEM sur le thème des scénarios énergétiques (de 19h à 21h, au 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e, inscription ici). En voici le pitch : Les scénarios énergétiques sont des outils d’aide à la décision pour les dirigeants d’entreprise et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/12/scenarios-energetiques-boule-de-cristal-ou-science-dure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDx ESCP le 25 février 2012</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/08/tedx-escp-le-25-fevrier-201/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/08/tedx-escp-le-25-fevrier-201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Paris, France – Des élèves de l’ESCP Europe organisent le premier événement TEDx en partenariat avec une grande école parisienne.  Nom de l’événement : TEDxESCP (x = événement organisé indépendamment). L’événement aura lieu le 25 Février 2012 sur le campus parisien de l’ESCP Europe. &#160; “Intervenants qui donnent le speech de leur vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/02/08/tedx-escp-le-25-fevrier-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire de l&#8217;énergie, en bref&#8230;</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/01/29/lhistoire-de-lenergie-en-bref/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/01/29/lhistoire-de-lenergie-en-bref/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo Bref. J&#8217;y pense et je souris. &#8211; Episode du 06/01]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/01/29/lhistoire-de-lenergie-en-bref/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes résolutions</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2012/01/05/les-bonnes-resolutions/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2012/01/05/les-bonnes-resolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 22:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Mon cher blogounet, si je devais prendre une seule résolution cette année, ce serait de m&#8217;occuper un peu plus de toi. Dernier article : avril 2011&#8230; Quelle flemme ! Objectif 2012 : un article par mois (en plus des 100 km à la nage et des 500 km de running et quelques autres broutilles&#8230;). Moi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2012/01/05/les-bonnes-resolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BarCamp Eco-conception Paris 2011</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2011/04/04/barcamp-eco-conception-paris-2011/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2011/04/04/barcamp-eco-conception-paris-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[A la suite du reportage d&#8217;Arte &#171;&#160;Prêt à jeter&#160;&#187;, sur l’obsolescence programmée, nombreux sont ceux qui ont été dégoûtés par ce qu&#8217;ils avaient appris. Afin de ne pas en rester là, ceux qui souhaitent prolonger le débat peuvent rejoindre le barcamp qui aura lieu le 13 avril 2011 après-midi au CNAM de 14h à 19h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2011/04/04/barcamp-eco-conception-paris-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nigel Marsh: How to make work-life balance work</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2011/03/09/nigel-marsh-how-to-make-work-life-balance-work/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2011/03/09/nigel-marsh-how-to-make-work-life-balance-work/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Un petit break pour repenser sa vie (la crise de la quarantaine pour Nigel Marsh également?) La transition vers un monde viable passera nécessairement par des changement volontaires de comportements individuels. La société de consommation n&#8217;est pas viable ? Ça tombe bien : de toute façon, elle ne procure pas de satisfaction. J&#8217;aime bien cette phrase de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2011/03/09/nigel-marsh-how-to-make-work-life-balance-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Jackson : Prospérité sans croissance</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2011/02/26/tim-jackson-prosperite-sans-croissance/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2011/02/26/tim-jackson-prosperite-sans-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Décroissance]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[S’il est un livre à lire cette année, c’est celui de Tim Jackson : « Prospérité sans croissance ». Tim Jackson est un économiste reconnu et c’est probablement ce qui fait de son ouvrage un vrai pavé dans la marre, qui va éclabousser un paquet de théories économiques classiques. Il n’envisage pas d’ajuster à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2011/02/26/tim-jackson-prosperite-sans-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma petite contribution au Jury du Millénaire</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2011/01/23/ma-petite-contribution-au-jury-du-millenaire/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2011/01/23/ma-petite-contribution-au-jury-du-millenaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 19:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Jury8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu le plaisir, en tant que blogueur, d&#8217;assister jeudi dernier à la projection des films sélectionnés dans le cadre du festival &#171;&#160;le temps presse&#160;&#187;. Mes devoirs du WE sont de sélectionner trois films parmi les 16 que nous avons visionnés. Comme ils étaient très différents, j&#8217;ai beaucoup de mal à les ordonner. N°1 : Amal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2011/01/23/ma-petite-contribution-au-jury-du-millenaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climate Challenge : un jeu interactif sur le climat</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/12/10/climate-challenge-un-jeu-interactif-sur-le-climat/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/12/10/climate-challenge-un-jeu-interactif-sur-le-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 21:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert récemment ce petit jeu interactif développé par la BBC: Climate Challenge. Vous avec en main un certain nombre de cartes qui sont autant de mesures que vous pouvez décider de prendre. Pour chacune, vous connaissez les conséquences attendues en termes de CO2, leur impact sur l&#8217;eau ou la nourriture, mais surtout, leur coût et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/12/10/climate-challenge-un-jeu-interactif-sur-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carpe Vinum n°21</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/11/14/carpe-vinum-n%c2%b021/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/11/14/carpe-vinum-n%c2%b021/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[Carpe Vinum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle mouture de Carpe Vinum est sortie : le numéro 21 porte sur la Gironde &#8211; vous risquez donc fort de déguster des Bordeaux&#8230; ;-) Elle a surtout été complètement revue en termes de packaging. Elva Issa, qui a repris l&#8217;affaire au début de l&#8217;année s&#8217;en est très bien sortie et est en train [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/11/14/carpe-vinum-n%c2%b021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignite Paris #8 Dune</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/19/ignite-paris-8-dune/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/19/ignite-paris-8-dune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Café Dune]]></category>
		<category><![CDATA[Harmoniques]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres rationnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Hier a eu lieu le huitième Ignite à Paris au café Dune. Phil Jeudy n&#8217;a pas pu être des nôtres, mais il nous a envoyé une petite vidéo. Pour ma part, j&#8217;ai présenté un sujet qui m&#8217;a perturbé quand j&#8217;étais étudiant en prépa (c&#8217;est vraiment une question que je me suis posée !) : comment concilier l&#8217;approche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/19/ignite-paris-8-dune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CarbonCamp Paris 2010 le 19 octobre 2010</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/15/carboncamp-paris-2010-le-19-octobre-2010/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/15/carboncamp-paris-2010-le-19-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[CarbonCamp]]></category>
		<category><![CDATA[La Cantine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Attention, plus que quelques places pour le CarbonCamp de mardi prochain, 19 octobre, à 14h30 à la Cantine. Faites passez l&#8217;info ! (Entrée gratuite, inscription obligatoire sur barcamp.org). Barcamp Carbone Paris 2010 envoyé par cedringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/15/carboncamp-paris-2010-le-19-octobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Shift Project</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/17/the-shift-project/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/17/the-shift-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Jancovici]]></category>
		<category><![CDATA[The Shift Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Il y a maintenant trois mois, j&#8217;ai eu l&#8217;immense plaisir et honneur de me voir confier par Jean-Marc Jancovici la direction du Think Tank qu&#8217;il était en train de lancer. Je peux aujourd&#8217;hui en dévoiler le nom : The Shift Project. Il s&#8217;agit d&#8217;un organe de lobbying qui traite des sujets du changement climatique et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/17/the-shift-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ellen Mac Arthur, héroïne de la mer et de l&#8217;écologie</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/05/ellen-mac-arthur-heroine-de-la-mer-et-de-lecologie/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/05/ellen-mac-arthur-heroine-de-la-mer-et-de-lecologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu l&#8217;immense honneur d&#8217;être invité au lancement de la Fondation Ellen Mac Arthur jeudi dernier. Dans un amphithéâtre bondé de près de 500 personnes, entre deux projections de vidéos, la célèbre navigatrice nous a expliqué comment elle avait décidé de faire de la voile son métier, puis comment, au détour d&#8217;une escale sur une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/05/ellen-mac-arthur-heroine-de-la-mer-et-de-lecologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux chiottes Canon !</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/08/02/driver-canon-for-windows-7-64bits/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/08/02/driver-canon-for-windows-7-64bits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais jusqu&#8217;ici un utilisateur et un fervent défenseur de l&#8217;imprimante Canon LBP 1120. Telle un bonne vieille 2CV, elle tournait au poil. J&#8217;ai imprimé des dizaines de milliers de pages avec mon armée de 4 à 6 imprimantes pour réaliser les cartes de Carpe Vinum. Rapide, un driver qui ne pondait pas des fichiers d&#8217;impression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/08/02/driver-canon-for-windows-7-64bits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier CarbonCamp Paris : le 19 octobre 2010</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/07/25/premier-carboncamp-paris-le-19-octobre-2010/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/07/25/premier-carboncamp-paris-le-19-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 11:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[CarbonCamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Avec quelques fondus à la fois du web et du carbone, nous avons lancé le premier CarbonCamp parisien. Il aura lieu le 19 octobre 2010 après-midi à la cantine. Un barcamp est un événement informel sur un thème donné, et plus ou moins en lien avec le web et les nouvelles technologies. Pendant une demi-journée, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/07/25/premier-carboncamp-paris-le-19-octobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une météorite qui prend son temps&#8230;</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/04/17/une-meteorite-qui-prend-son-temps/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/04/17/une-meteorite-qui-prend-son-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Source (entre autres) : le figaro. Les faits Pendant une quinzaine de minutes, une gigantesque boule incandescente a semé la panique dans la nuit de mercredi à jeudi dans plusieurs Etats du centre des Etats-Unis. Selon le service météorologique américain, il pourrait s&#8217;agir d&#8217;une météorite, Comme chacun sait, et comme son nom l&#8217;indique, le service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/04/17/une-meteorite-qui-prend-son-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalisation (SGBD) du Bilan Carbone ®</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/04/07/normalisation-sgbd-du-bilan-carbone-%c2%ae/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/04/07/normalisation-sgbd-du-bilan-carbone-%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Normalisation]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=940</guid>
