<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cédric Ringenbach &#187; Climat</title>
	<atom:link href="http://cedric.ringenbach.com/category/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cedric.ringenbach.com</link>
	<description>Techno et Développement Durable : Rien n’est perdu…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Climate Challenge : un jeu interactif sur le climat</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/12/10/climate-challenge-un-jeu-interactif-sur-le-climat/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/12/10/climate-challenge-un-jeu-interactif-sur-le-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 21:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai découvert récemment ce petit jeu interactif développé par la BBC: Climate Challenge. Vous avec en main un certain nombre de cartes qui sont autant de mesures que vous pouvez décider de prendre. Pour chacune, vous connaissez les conséquences attendues en termes de CO2, leur impact sur l&#8217;eau ou la nourriture, mais surtout, leur coût et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/12/10/climate-challenge-un-jeu-interactif-sur-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CarbonCamp Paris 2010 le 19 octobre 2010</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/15/carboncamp-paris-2010-le-19-octobre-2010/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/15/carboncamp-paris-2010-le-19-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 19:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[CarbonCamp]]></category>
		<category><![CDATA[La Cantine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Attention, plus que quelques places pour le CarbonCamp de mardi prochain, 19 octobre, à 14h30 à la Cantine. Faites passez l&#8217;info ! (Entrée gratuite, inscription obligatoire sur barcamp.org). Barcamp Carbone Paris 2010 envoyé par cedringen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/10/15/carboncamp-paris-2010-le-19-octobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Shift Project</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/17/the-shift-project/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/17/the-shift-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 21:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Jancovici]]></category>
		<category><![CDATA[The Shift Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Il y a maintenant trois mois, j&#8217;ai eu l&#8217;immense plaisir et honneur de me voir confier par Jean-Marc Jancovici la direction du Think Tank qu&#8217;il était en train de lancer. Je peux aujourd&#8217;hui en dévoiler le nom : The Shift Project. Il s&#8217;agit d&#8217;un organe de lobbying qui traite des sujets du changement climatique et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/09/17/the-shift-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalisation (SGBD) du Bilan Carbone ®</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/04/07/normalisation-sgbd-du-bilan-carbone-%c2%ae/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/04/07/normalisation-sgbd-du-bilan-carbone-%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Normalisation]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis amusé à normaliser le tableur &#171;&#160;Bilan Carbone&#160;&#187; de l&#8217;ADEME pour le faire rentrer dans une base de données relationnelle. Je propose donc un modèle de données, des outils pour aspirer les données du tableur vers la table des faits, et un exemple de résultat qui part de l&#8217;étude de cas de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/04/07/normalisation-sgbd-du-bilan-carbone-%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur le changement climatique</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/03/02/ma-conference-sur-le-changement-climatique/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/03/02/ma-conference-sur-le-changement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[La voici enfin en ligne, ma conférence sur le changement climatique (attention, elle est en 4 parties) : Conf Cedric Ringenbach &#8211; le Climat (HEC, 23 février 2010) par cedringen Enregistré le 23 février 2010, à la journée Rethink d&#8217;HEC. Partie 1 &#8211; Partie 2 &#8211; Partie 3 &#8211; Partie 4 &#8211; la Playlist Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/03/02/ma-conference-sur-le-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur les ondes de RFI dans &#171;&#160;C&#8217;est pas du vent&#160;&#187;</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/03/02/passage-sur-les-ondes-de-rfi-dans-cest-pas-du-vent/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/03/02/passage-sur-les-ondes-de-rfi-dans-cest-pas-du-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;être invité ce matin par Dominique Desaunay de RFI dans l&#8217;émission &#171;&#160;c&#8217;est pas du vent&#160;&#187;, pour commenter l&#8217;actualité de l&#8217;écologie. On a parlé de décisionnel environnemental, de domotique de l&#8217;énergie, de web 2.0 et d&#8217;écologie. Merci Dominique. fichier son]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/03/02/passage-sur-les-ondes-de-rfi-dans-cest-pas-du-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/francais/audio/magazines/r122/c_est_pas_du_vent_1_20100302_1010.mp3" length="9372006" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Podcast des cours de Jean-Marc Jancovici aux Mines</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/02/21/podcast-des-cours-de-jean-marc-jancovici-aux-mines/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/02/21/podcast-des-cours-de-jean-marc-jancovici-aux-mines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Ci-dessous les fichiers vidéo des cours de Jean-Marc Jancovici aux Mines de Paris en mai-juin 2008, dans des formats assez universels. Les fichiers d&#8217;origine (au format MOV uniquement) sont sur le site des Mines. Les vidéos sont également visibles sur Dailymotion. M4V  : Format standard pour l'iPod, l'iPhone et la PSP 3GPP : Format destiné aux téléphones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/02/21/podcast-des-cours-de-jean-marc-jancovici-aux-mines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_1-1.3gp" length="46246093" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_1-1.mov" length="70605945" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_1-2.3gp" length="35907898" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_1-2.mov" length="53607136" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_2-1.3gp" length="42027826" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_2-1.mov" length="57465890" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_2-2.3gp" length="41721103" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_2-2.mov" length="62621615" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_3-1.3gp" length="39370025" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_3-1.mov" length="60548661" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_3-2.3gp" length="42604848" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_3-2.mov" length="62937018" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_4-1.3gp" length="41780681" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_4-1.mov" length="63454729" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_4-2.3gp" length="5832704" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_4-2.mov" length="66084711" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_5-1.3gp" length="48726351" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_5-1.mov" length="72607631" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_5-2.3gp" length="37415568" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_5-2.mov" length="55320490" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_6-1.3gp" length="40746699" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_6-1.mov" length="60259872" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_6-2.3gp" length="48908995" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_6-2.mov" length="71553806" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_7-1.3gp" length="49852664" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_7-1.mov" length="74327923" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_7-2.3gp" length="29270556" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_7-2.mov" length="44801505" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_8-1.3gp" length="43355150" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_8-1.mov" length="64561269" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_3gp/climat_8-2.3gp" length="45625450" type="video/3gpp" />
<enclosure url="http://cedric.ringenbach.com/download/Jancovici/format_mov/climat_8-2.mov" length="70697251" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur le climat à HEC le 23 février 2010</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/02/13/conference-sur-le-climat-a-hec-le-23-fevrier-2010/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/02/13/conference-sur-le-climat-a-hec-le-23-fevrier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la journée Rethink, les élèves d&#8217;HEC m&#8217;ont demandé de leur expliquer pourquoi on parle de réchauffement climatique alors qu&#8217;à Jouy-en-Josas, on se les pèle. Bonne question. Réponse le 23 février à 20 h, sur le campus d&#8217;HEC, Rue de la Libération &#8211; 78350 Jouy-en-Josas (RER C direction Versailles Chantier) - bâtiment des études, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/02/13/conference-sur-le-climat-a-hec-le-23-fevrier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quizz n°1</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/01/04/quizz-n1/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/01/04/quizz-n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit Quizz que j&#8217;ai conçu sur le changement climatique. Cela ne vous prendra qu&#8217;une dizaine de minutes.  Bonne chance !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/01/04/quizz-n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laissez-moi vos coordonnées</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2010/01/04/laissez-moi-vos-coordonnees/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2010/01/04/laissez-moi-vos-coordonnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez en savoir plus sur le changement climatique et que vous êtes prêt(e) à suivre des conférences ou lire des livres sur ce sujet, envoyez-moi un mail pour que je vous tienne au courant des prochains événements à ne pas rater. Vous pouvez également me joindre sur les différents réseaux sociaux (pensez à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2010/01/04/laissez-moi-vos-coordonnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous êtes ici !</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/11/22/vous-etes-ici/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/11/22/vous-etes-ici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Je livrais en août dernier les résultats de quelques explorations des archives glaciaires sur Excel, où je mettais en évidence que la température était en avance de phase sur le CO2 au cours des cycles de glaciation-déglaciation. Les climato-sceptiques utilisent ceci comme un argument pour remettre en cause les conclusions du GIEC, comme si il y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/11/22/vous-etes-ici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur la fonte des bébés pandas</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/11/06/conference-au-celsa/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/11/06/conference-au-celsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais invité le 29 octobre dernier pour parler du climat aux étudiants du CELSA, en compagnie d&#8217;Isabelle Pace d&#8217;Oxfam France. L&#8217;événement était organisé par Celsa Planète, une sous-association de POP COM, le BDE du CELSA. On a eu droit à une belle affiche, pleine d&#8217;humour et de créativité. Merci les filles ! Celsa Planète, le blog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/11/06/conference-au-celsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soirée &#171;&#160;Before COP15&#8243; du 10 novembre annulée</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/27/soiree-before-cop15-le-10-novembre-au-comptoir-general/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/27/soiree-before-cop15-le-10-novembre-au-comptoir-general/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde a entendu parler de Copenhague et sait qu’il y a en décembre une grande réunion internationale sur le thème du climat. Mais que va-t-il s’y passer exactement ? Le Comptoir Général vous propose une grande soirée d’information citoyenne pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/27/soiree-before-cop15-le-10-novembre-au-comptoir-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vérité qui décoiffe : Quatrième</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/11/une-verite-qui-decoiffe-quatrieme/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/11/une-verite-qui-decoiffe-quatrieme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Un module très interactif pour cette quatrième édition. Pourquoi ? D&#8217;abord parce que j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de travailler avec les étudiants de l&#8217;ISE sur un quizz que nous avons utilisé sur le Salon Planète Mode d&#8217;Emploi et que cela s&#8217;est révélé très instructif, ensuite pour contrebalancer la dernière conférence que je n&#8217;ai pas trouvée assez interactive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/11/une-verite-qui-decoiffe-quatrieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négociations de Bangkok sur les changements climatiques : « L’Europe doit sortir de sa torpeur et reprendre la tête du peloton ! » (Communiqué de presse)</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/09/negociations-de-bangkok-sur-les-changements-climatiques-%c2%ab-l%e2%80%99europe-doit-sortir-de-sa-torpeur-et-reprendre-la-tete-du-peloton-%c2%bb-communique-de-presse/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/09/negociations-de-bangkok-sur-les-changements-climatiques-%c2%ab-l%e2%80%99europe-doit-sortir-de-sa-torpeur-et-reprendre-la-tete-du-peloton-%c2%bb-communique-de-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Je relaie ci-après un communiqué de presse en provenance de quelques associations à l&#8217;origine de l&#8217;Ultimatum Climatique (RAC, Greenpeace, Oxfam France, Alofa Tuvalu, WWF, les Amis de la Terre). Du 28 septembre au 9 octobre, plus de 190 pays se sont réunis à Bangkok pour discuter du futur accord sur les changements climatiques qui doit être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/10/09/negociations-de-bangkok-sur-les-changements-climatiques-%c2%ab-l%e2%80%99europe-doit-sortir-de-sa-torpeur-et-reprendre-la-tete-du-peloton-%c2%bb-communique-de-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Planète Mode d&#8217;Emploi</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/09/22/salon-planete-mode-demploi-2/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/09/22/salon-planete-mode-demploi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Le salon &#171;&#160;Planète Mode d&#8217;Emploi&#160;&#187; ouvre ses portes jeudi pour quatre jours. C&#8217;est l&#8217;occasion pour tous de venir essayer de comprendre ce qu&#8217;est le développement durable, concrètement. Le salon a vocation avant tout pédagogique. Ce n&#8217;est pas un nième salon sur les produits bio, zen, ou verts. Le but, ici est de se renseigner, poser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/09/22/salon-planete-mode-demploi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La taxe carbone expliquée par Jean-Marc Jancovici</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/09/05/la-taxe-carbone-expliquee-par-jean-marc-jancovici/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/09/05/la-taxe-carbone-expliquee-par-jean-marc-jancovici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[u]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/09/05/la-taxe-carbone-expliquee-par-jean-marc-jancovici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vérité qui décoiffe : Deuxième</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/08/31/une-verite-qui-decoiffe-deuxieme/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/08/31/une-verite-qui-decoiffe-deuxieme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Café Dune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Après le succès de la dernière conférence au café Dune (foule en délire, dédicaces jusqu&#8217;à deux heures du matin etc&#8230;), on a décidé avec Choum de planifier cinq autres dates pour approfondir ce sujet qui va être plus que d&#8217;actualité d&#8217;ici Copenhague (décembre prochain) : mardi  8 septembre mardi 29 septembre mardi 13 octobre mardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/08/31/une-verite-qui-decoiffe-deuxieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vérité qui décoiffe au Café Dune</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/07/21/une-verite-qui-decoiffe-au-cafe-dune/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/07/21/une-verite-qui-decoiffe-au-cafe-dune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Je travaille depuis quelques semaines à mettre sur pied une conf sur le changement climatique. Mon premier &#171;&#160;Live&#160;&#187; en public sera le 3 août 2009, au café Dune (18 av. Claude Vellefaux, 75010 Paris), à 19h30. Derrière son titre volontairement provocateur, cette conférence cherche à sortir des sentiers battus et de la pensée unique pour aborder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/07/21/une-verite-qui-decoiffe-au-cafe-dune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlation entre CO2 et Température : c&#8217;est plus compliqué qu&#8217;on le croit !</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/07/19/correlation-entre-co2-et-temperature/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/07/19/correlation-entre-co2-et-temperature/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 22:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[On dit que le CO2 est un gaz à effet de serre et que l&#8217;augmentation de sa concentration dans l&#8217;atmosphère serait la cause du réchauffement climatique. Dans son  film, &#171;&#160;une vérité qui dérange&#160;&#187; Al Gore nous présente deux courbes : celle du CO2 et celle de la température. Comme il le fait remarquer à juste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cedric.ringenbach.com/2009/07/19/correlation-entre-co2-et-temperature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxfam : le coût humain du changement climatique</title>
		<link>http://cedric.ringenbach.com/2009/07/17/oxfam-le-cout-humain-du-changement-climatique/</link>
		<comments>http://cedric.ringenbach.com/2009/07/17/oxfam-le-cout-humain-du-changement-climatique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric Ringenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Lectures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cedric.ringenbach.com/?p=516</guid>
